Giá đường cát trắng tuần 29
Cập nhật giá đường cát trong tuần 29: giá đường trong nước, giá đường Trung Quốc, giá đường quốc tế…
Giá đường cát trong nước (đ/kg)
| Ngày giao dịch | Giá đường cát trắng | 
| 17/07/2017 | 15,600 | 
| 18/07/2017 | 15,510 | 
| 19/07/2017 | 15,510 | 
| 20/07/2017 | 15,190 | 
| 21/07/2017 | 15,190 | 
Giá đường cát trên sàn giao dịch Quốc tế (USD/Tấn):
| Ngày giao dịch | Giá đường cát Sàn London No.5 | Giá đường cát Sàn New York No.11 | 
| 17/07/2017 | 394.00 | 311.00 | 
| 18/07/2017 | 390.00 | 311.00 | 
| 19/07/2017 | 399.00 | 320.00 | 
| 20/07/2017 | 396.00 | 318.00 | 
| 21/07/2017 | 394.00 | 318.00 | 
Giá đường cát tại Côn Minh, Trung Quốc (đ/kg):
| Ngày giao dịch | Giá đường cát tại Côn Minh | 
| 17/07/2017 | 20,750 | 
| 18/07/2017 | 20,830 | 
| 19/07/2017 | 20,780 | 
| 20/07/2017 | 20,910 | 
| 21/07/2017 | 20,830 | 
+ Giá đường là giá bình quân giao dịch trên thị trường.
+ Thông tin giá đường chỉ mang tính chất tham khảo.
Sugar.com.vn tổng hợp
--------------------------------------------------------------------
Sugar - Đường Cát Trắng
0902471618 (Ms. Ngọc)
 
                         
                         
                         
                         
                        