Giá đường cát trắng tuần 15
Cập nhật diễn biến giá đường cát trong tuần 15/2017: giá đường trong nước, giá đường Trung Quốc, giá đường quốc tế…
Giá đường cát trong nước (đ/kg)
| Ngày giao dịch | Giá đường cát trắng | 
| 10/04/2017 | 16,480 | 
| 11/04/2017 | 16,490 | 
| 12/04/2017 | 16,490 | 
| 13/04/2017 | 16,490 | 
| 14/04/2017 | 16,490 | 
Giá đường cát trên sàn giao dịch Quốc tế (USD/Tấn):
| Ngày giao dịch | Giá đường cát Sàn London No.5 | Giá đường cát Sàn New York No.11 | 
| 10/04/2017 | 472.00 | 366.00 | 
| 11/04/2017 | 473.00 | 370.00 | 
| 12/04/2017 | 473.00 | 369.00 | 
| 13/04/2017 | 470.00 | 365.00 | 
| 14/04/2017 | 470.00 | 365.00 | 
Giá đường cát tại Côn Minh, Trung Quốc (đ/kg):
| Ngày giao dịch | Giá đường cát tại Côn Minh | 
| 10/04/2017 | 21,230 | 
| 11/04/2017 | 21,200 | 
| 12/04/2017 | 21,350 | 
| 13/04/2017 | 21,590 | 
| 14/04/2017 | 21,450 | 
+ Giá đường là giá bình quân giao dịch trên thị trường.
+ Thông tin giá đường chỉ mang tính chất tham khảo, nguồn số liệu thu thập có thể không chính xác.
Sugar tổng hợp
--------------------------------------------------------------------
Sugar - Đường Cát Trắng
0902471618 (Ms. Ngọc)
 
                         
                         
                         
                         
                        